| A | 3.300 |
| B | 1.840 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.130 |
| T2 | 0.100 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.190 |
| R1 | 0.031 |
| R2 | 0.031 |
| R3 | 0.031 |
| R4 | 0.000 |
| R5 | 0.000 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 92.15 |
| Circle Size | 3 -4 C/S |
| Factor | 14 |
| Weight/Foot | 0.731 |
AE Part Number:TMS60-15674
Cessna:S4931141