| A | 4.450 |
| B | 1.500 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.250 |
| T2 | 0.970 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.160 |
| R1 | 0.031 |
| R2 | 0.031 |
| R3 | 0.031 |
| R4 | 0.031 |
| R5 | 0.031 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 115 |
| Circle Size | 5 - 6 C/S |
| Factor | 4 |
| Weight/Foot | 3.042 |
AE Part NumberTMS60-18281
BoeingBAC1514-2707