| A | 4.000 |
| B | 3.000 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.750 |
| T2 | 0.500 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.090 |
| R1 | 0.030 |
| R2 | 0.030 |
| R3 | 0.030 |
| R4 | 0.000 |
| R5 | 0.000 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 4 - 5 C/S |
| Factor | 3 |
| Weight/Foot | 4.952 |
AE Part NumberTMS60-20308
Deutsche Airbus9540-00-554-9444