| A | 1.400 |
| B | 1.300 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.040 |
| T1 | 0.000 |
| T2 | 0.000 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.100 |
| R1 | 0.016 |
| R2 | 0.016 |
| R3 | 0.016 |
| R4 | 0.016 |
| R5 | 0.016 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 93 |
| Circle Size | 4 - 5 C/S |
| Factor | 41 |
| Weight/Foot | 0.13 |
AE Part Number:TMS60-22497
Boeing:BAC1514-1939