| A | 5.600 |
| B | 2.800 |
| C | 2.550 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 1.050 |
| T2 | 0.550 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.190 |
| R1 | 0.031 |
| R2 | 0.031 |
| R3 | 0.031 |
| R4 | 0.000 |
| R5 | 0.000 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 5 - 6 C/S |
| Factor | 2 |
| Weight/Foot | 8.228 |
AE Part Number:TMS60-23232
Boeing:BAC1506-2808