| A | 3.750 |
| B | 1.750 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.500 |
| T2 | 0.850 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.180 |
| R1 | 0.032 |
| R2 | 0.032 |
| R3 | 0.032 |
| R4 | 0.032 |
| R5 | 0.032 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 105 |
| Circle Size | 5 - 6 C/S |
| Factor | 3 |
| Weight/Foot | 3.667 |
AE Part NumberTMS60-23900
BoeingBAC1514-2426