| A | 3.310 |
| B | 2.980 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.630 |
| T2 | 0.600 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.380 |
| R1 | 0.063 |
| R2 | 0.063 |
| R3 | 0.063 |
| R4 | 0.063 |
| R5 | 0.063 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 102.18 |
| Circle Size | 5 - 6 C/S |
| Factor | 3 |
| Weight/Foot | 4.3 |
AE Part NumberTMS60-24917
BoeingBAC1514-2787