| A | 1.700 |
| B | 1.300 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.180 |
| T2 | 1.050 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.160 |
| R1 | 0.030 |
| R2 | 0.030 |
| R3 | 0.030 |
| R4 | 0.030 |
| R5 | 0.030 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 6 - 7 C/S |
| Factor | 3 |
| Weight/Foot | 1.789 |
AE Part Number:TMS60-26525
Boeing:BAC1514-2771