| A | 3.220 |
| B | 2.780 |
| C | 2.740 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.540 |
| T2 | 0.580 |
| T3 | 0.970 |
| R | 0.190 |
| R1 | 0.190 |
| R2 | 0.060 |
| R3 | 0.060 |
| R4 | 0.060 |
| R5 | 0.060 |
| R6 | 0.060 |
| R7 | 0.060 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 5 - 6 C/S |
| Factor | 3 |
| Weight/Foot | 6.262 |
AE Part Number:TMS60-29008
Boeing:BAC1517-1525