| A | 0.940 |
| B | 0.880 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.064 |
| T1 | 0.000 |
| T2 | 0.000 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.130 |
| R1 | 0.016 |
| R2 | 0.016 |
| R3 | 0.016 |
| R4 | 0.194 |
| R5 | 0.016 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 0 - 1 C/S |
| Factor | 0 |
| Weight/Foot | 0.131 |
AE Part Number:TMS60-30456
Boeing:BAC1490-2584