| A | 1.400 |
| B | 0.953 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.125 |
| T2 | 0.450 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.190 |
| R1 | 0.031 |
| R2 | 0.031 |
| R3 | 0.031 |
| R4 | 0.031 |
| R5 | 0.031 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 104 |
| Circle Size | 3 -4 C/S |
| Factor | 7 |
| Weight/Foot | 0.657 |
AE Part Number:TMS60-32615
Boeing:BAC1514-3325