| A | 0.500 |
| B | 0.500 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.063 |
| T1 | 0.000 |
| T2 | 0.000 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.016 |
| R1 | 0.031 |
| R2 | 0.010 |
| R3 | 0.010 |
| R4 | 0.000 |
| R5 | 0.000 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 0 - 1 C/S |
| Factor | 28 |
| Weight/Foot | 0.104 |
AE Part Number:TMS60-451
Canadair:S-70
Deutsche Airbus:9540-00-596-3047
Douglas:M-1286
Federal:S-708
General Dynamics:LS29298