| A | 1.892 |
| B | 2.160 |
| C | 0.000 |
| D | 0.000 |
| E | 0.000 |
| T | 0.000 |
| T1 | 0.240 |
| T2 | 0.076 |
| T3 | 0.000 |
| R | 0.120 |
| R1 | 0.016 |
| R2 | 0.016 |
| R3 | 0.016 |
| R4 | 0.000 |
| R5 | 0.000 |
| R6 | 0.000 |
| R7 | 0.000 |
| Degree | 90 |
| Circle Size | 7 - 8 C/S |
| Factor | 13 |
| Weight/Foot | 0.9 |
AE Part Number:TMS60-799
Boeing:BAC1509-100200